August 2020
Übertrag | Juli 2020 | 528,59 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 140,00 € |
Spenden | 70,91 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 0 (gespendet) |
Gesamt | 739,50 € |
August 2020
Übertrag | Juli 2020 | 528,59 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 140,00 € |
Spenden | 70,91 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 0 (gespendet) |
Gesamt | 739,50 € |
Juli 2020
Übertrag | Juni 2020 | 527,18 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 65,00 € |
Spenden | 30,00 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | -93,59 € |
Gesamt | 528,59 € |
Juni 2020
Übertrag | Mai 2020 | 509,33 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 65,00 € |
Spenden | 183,37 € | |
Ausgaben: | OVH Serverkosten | -133,28 € |
Hetzner Serverkosten | -97,24 € | |
Gesamt | 527,18 € |
Mai 2020
Übertrag | April 2020 | 657,73 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 140,00 € |
Spenden | 21,00 € | |
Ausgaben: | OVH Serverkosten | -133,28 € |
Hetzner Serverkosten | -176,12 € | |
Gesamt | 509,33 € |
April 2020
Übertrag | März 2020 | 513,35 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 65,00 € |
Spenden | 215,00 € | |
Ausgaben: | OVH Serverkosten | -135,62 € |
Gesamt | 657,73 € |
Wechsel au die #43
März 2020
Übertrag | Februar 2020 | 237,35 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung |
75,00 € |
Spenden | 320,00 € | |
Ausgaben: | OVH Serverkosten | -119,00 € |
Gesamt | 513,35 € |
Februar 2020
Übertrag | Januar 2020 | 206,35 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung |
150,00 € |
Spenden | 20,00 € | |
Ausgaben: | OVH Serverkosten | -119,00 € |
Gesamt | 237,35 € |
Januar 2020
Übertrag | Dezember 2019 | 250,35 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung |
75,00 € |
Spenden | 0,00 € | |
Ausgaben: | OVH Serverkosten | -119,00 € |
Gesamt | 206,35 € |
Dezember
Übertrag | November 2019 | 388,49 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung |
75,00 € |
Spenden | 0,00 € | |
Ausgaben: | OVH Serverkosten | -119,00 € |
Teamspeak Lizenz | -94,14 € | |
Gesamt | 250,35 € |
Ich habe die Bilanz ein bisschen verkürzt und die Beträge zusammen gefasst.
Wer eine detaillierte Aufschlüsselung haben möchte, kann sich gerne an mich wenden.
November
Übertrag | Oktober 2019 | 297,49 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung |
175,00 € |
Spenden | 35,00 € | |
Ausgaben: | OVH Serverkosten | -119,00 € |
Gesamt | 388,49 € |
Datum | Zweck | Summe | |
305,24 € | Übertrag | ||
01.09.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
02.09.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 25,00 € | Einnahmen |
03.09.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
03.09.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
05.09.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 15,00 € | Einnahmen |
11.09.2019 | OVH Serverkosten | -119,00 € | Kosten |
17.09.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 15,00 € | Einnahmen |
25.09.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 10,00 € | Einnahmen |
01.10.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
01.10.2019 | Spende | 15,25 | Einnahmen |
02.10.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
02.10.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
07.10.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 15,00 € | Einnahmen |
11.10.2019 | OVH Serverkosten | -119,00 € | Kosten |
16.10.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 15,00 € | Einnahmen |
297,49 € |
#was benötigt wird. Habe mal einen Abend frei bekommen ?
Datum | Zweck | Summe | |
218,49 € | Übertrag | ||
11.07.2019 | Tassen für Clantreffen | -311,00 € | Kosten |
15.07.2019 | Spende für Tassen | 152,51 € | Einnahmen |
15.07.2019 | Spende für Pokerturnier | 40,00 € | Einnahmen |
15.07.2019 | Preise für Pokerturnier | -40,00 € | Kosten |
16.07.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 15,00 € | Einnahmen |
16.07.2019 | OVH Sonstige Kosten | -2,40 € | Kosten |
28.07.2019 | Spende | 25,00 € | Einnahmen |
30.07.2019 | Überschuss 2. Clantreffen | 81,83 € | Einnahmen |
05.08.2019 | Pfand Clantreffen | 19,81 € | Einnahmen |
01.08.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
01.08.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 25,00 € | Einnahmen |
02.08.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung (3 Monate) | 75,00 € | Einnahmen |
02.08.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
02.08.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
05.08.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
05.08.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 30,00 € | Einnahmen |
12.08.2019 | OVH Serverkosten | -119,00 € | Kosten |
16.08.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 15,00 € | Einnahmen |
305,24 € |
Ausgaben | |
Getränke Freitag | 84,52 |
Einkaufen Freitag | 188,75 |
Getränke Samstag | 77,42 |
Einkaufen Samstag | 109,45 |
Bäcker | 18,03 |
Unterkunft | 880 |
Bettwäsche | 60 |
1418,17 |
Einnahmen | |
Essen / Trinken | 560 |
Unterkunft | 880 |
Bettwäsche | 60 |
1500 |
Überschuss: +81,83 Euro
Ich werde das Geld in die Clankasse eintragen. Vielen dank an alle
Datum | Zweck | Summe | |
181,49 € | Übertrag | ||
10.06.2019 | Spende | 20,00 € | Einnahmen |
10.06.2019 | Spende | 20,00 € | Einnahmen |
11.06.2019 | OVH Serverkosten | -119,00 € | Kosten |
13.06.2019 | Spende | 50,00 € | Einnahmen |
16.06.2019 | Spende | 15,00 € | Einnahmen |
18.06.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 15,00 € | Einnahmen |
18.06.2019 | Spende | 20,00 € | Einnahmen |
01.07.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
01.07.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 25,00 € | Einnahmen |
02.07.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
02.07.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
05.07.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
05.07.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 30,00 € | Einnahmen |
11.07.2019 | OVH Serverkosten | -119,00 € | Kosten |
218,49 € |
Datum | Zweck | Summe | |
115,49 € | Übertrag | ||
03.05.2019 | Spende | 20,00 € | Einnahmen |
06.05.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 10,00 € | Einnahmen |
13.05.2019 | OVH Serverkosten | -119,00 € | Kosten |
01.06.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
03.06.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 30,00 € | Einnahmen |
04.06.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 10,00 € | Einnahmen |
04.06.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
04.06.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 25,00 € | Einnahmen |
05.06.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
05.06.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 30,00 € | Einnahmen |
181,49 € |
Datum | Zweck | Summe | |
16.04.2019 | Kontoauflösung Mobi | 202,50 € | Einnahmen |
16.04.2019 | Domain nato-taskforce.com 2 Jahre | -25,74 € | Kosten |
30.04.2019 | WotLab neues Forum | -189,97 € | Kosten |
30.04.2019 | Forum Plugins | -16,56 € | Kosten |
30.04.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 25,00 € | Einnahmen |
01.05.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
02.05.2019 | Spende | 3,75 € | Einnahmen |
02.05.2019 | Spende | 20,00 € | Einnahmen |
03.05.2019 | Forum Plugins | -3,49 € | Kosten |
03.05.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
03.05.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 20,00 € | Einnahmen |
03.05.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 10,00 € | Einnahmen |
03.05.2019 | Serverbeitrag Stab/Leitung | 30,00 € | Einnahmen |
115,49 € |