- Offizieller Beitrag
April 2022
| Übertrag | März 2022 | 466,52 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 90,00 € |
| Spenden | 0 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 130,82 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 424,70 € |
April 2022
| Übertrag | März 2022 | 466,52 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 90,00 € |
| Spenden | 0 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 130,82 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 424,70 € |
Mai 2022
| Übertrag | April 2022 | 424,70 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 90,00 € |
| Spenden | 0 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 130,82 € |
| Backup Server Idrive.com | 75,29 € | |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 307,59 € |
Juni 2022
| Übertrag | Mai 2022 | 307,59 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 90,00 € |
| Spenden | 20,00 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 130,82 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 285,77 € |
Juli 2022
| Übertrag | Juni 2022 | 285,77 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 90,00 € |
| Spenden | 10,00 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 130,82 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Domain nato-taskforce.com | 14,88 € | |
| Gesamt | 239,07 € |
August 2022
| Übertrag | Juli 2022 | 239,07 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 70,00 € |
| Spenden | 0 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 130,82 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 177,25 € |
September 2022
| Übertrag | August 2022 | 177,25 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 70,00 € |
| Spenden | 0 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 130,82 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 115,43 € |
Oktober 2022
| Übertrag | September 2022 | 115,43 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 70,00 € |
| Spenden | 10,00 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 130,82 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 63,61 € |
November 2022
| Übertrag | Oktober 2022 | 63,61 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 70,00 € |
| Spenden | 75,00 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 130,82 € |
| Elementor Plugin (Webseite) | 45,38 € | |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 31,41 € |
Dezember 2022
| Übertrag | November 2022 | 31,41 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 70,00 € |
| Spenden | 40,00 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 130,82 € |
| Teamspeak Lizenz | 99,16 € | |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | -89,57 € |
Januar 2023
| Übertrag | Dezember 2022 | -89,57 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 70,00 € |
| Spenden | 75,00 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 136,32 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | -81,89 € |
Februar 2023
| Übertrag | Januar 2023 | -81,89 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 85,00 € |
| Spenden | 366,31 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 143,50 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 224,92 € |
März 2023
| Übertrag | Februar 2023 | 224,92 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 85,00 € |
| Spenden | 0,00 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 143,50 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 165,42 € |
April 2023
| Übertrag | März 2023 | 165,42 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 85,00 € |
| Spenden | 100,00 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 143,50 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 205,92 € |
Mai 2023
| Übertrag | April 2023 | 205,92 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 85,00 € |
| Spenden | 55,00 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 143,50 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 127,74 € |
Juni 2023
| Übertrag | Mai 2023 | 127,74 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 85,00 € |
| Spenden | 70,00 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 208,12 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 73,62 € |
Juli 2023
| Übertrag | Juni 2023 | 73,62 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 85,00 € |
| Spenden | 0 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 143,50 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Domainkosten | 14,88 € | |
| Gesamt | -0,76 € |
August 2023
| Übertrag | Juli 2023 | -0,76 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 85,00 € |
| Spenden | 0 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 143,50 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | -60,26 € |
September 2023
| Übertrag | August 2023 | -60,26 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 85,00 € |
| Spenden | 143,50 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 143,50 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | 23,74 € |
Oktober 2023
| Übertrag | September 2023 | 23,74 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 85,00 € |
| Spenden | 0 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 143,50 € |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | -35,76 € |
November 2023
| Übertrag | Oktober 2023 | -35,76 € |
| Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 85,00 € |
| Spenden | 0 € | |
| Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 143,50 € |
| Elementor Plugin (Webseite) | 45,38 € | |
| 1&1 Ionos | 1,00 € | |
| Gesamt | -140,64 € |