- Offizieller Beitrag
August 2020
Übertrag | Juli 2020 | 528,59 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 140,00 € |
Spenden | 70,91 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 0 (gespendet) |
Gesamt | 739,50 € |
August 2020
Übertrag | Juli 2020 | 528,59 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 140,00 € |
Spenden | 70,91 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 0 (gespendet) |
Gesamt | 739,50 € |
September 2020
Übertrag | August 2020 | 739,50 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 45,00 € |
Spenden | 0 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 93,59 € |
Gesamt | 690,91 € |
Oktober 2020
Übertrag | September 2020 | 690,91 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 45,00 € |
Spenden | 9,10 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 93,59 € |
Gesamt | 651,42 € |
November 2020
Übertrag | Oktober 2020 | 651,42 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 110,00 € |
Spenden | 30,00 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 95,54 € |
Gesamt | 695,88 € |
Dezember 2020
Übertrag | November 2020 | 695,88 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 35,00 € |
Spenden | 0,00 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 96,42 € |
Teamspeak Lizenz | 94,14 € | |
Gesamt | 500,33 € |
Januar 2021
Übertrag | Dezember 2020 | 500,33 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 35,00 € |
Spenden | 80,00 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 98,01 € |
Gesamt | 517,32 € |
Februar 2021
Übertrag | Januar 2021 | 517,32 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 110,00 € |
Spenden | 0,00 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 98,01 € |
Gesamt | 529,31 € |
März 2021
Übertrag | Februar 2021 | 529,31 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 35,00 € |
Spenden | 19,15 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 98,01 € |
Gesamt | 485,45 € |
April 2021
Übertrag | März 2021 | 485,45 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 35,00 € |
Spenden | 0 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 98,01 € |
1&1 Ionos | 1,00 € | |
Gesamt | 421,44 € |
Mai 2021
Übertrag | April 2021 | 421,44 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 110,00 € |
Spenden | 0 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 98,01 € |
1&1 Ionos | 1,00 € | |
Gesamt | 432,43 € |
Juni 2021
Übertrag | Mai 2021 | 432,43 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 35,00 € |
Spenden | 24,03 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 98,01 € |
1&1 Ionos | 1,00 € | |
Gesamt | 393,45 € |
Juli 2021
Übertrag | Juni 2021 | 393,45 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 35,00 € |
Spenden | 0 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 98,01 € |
Testserver | 35,00 € | |
Imwx | 12,87 € | |
1&1 Ionos | 1,00 € | |
Gesamt | 282,57 € |
August 2021
Übertrag | Juli 2021 | 282,57 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 110,00 € |
Spenden | 0 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 98,01 € |
1&1 Ionos | 1,00 € | |
Gesamt | 294,56 € |
September 2021
Übertrag | August 2021 | 294,56 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 50,00 € |
Spenden | 0 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 97,01 € |
1&1 Ionos | 1,00 € | |
.eu Domain | 25,74 € | |
Gesamt | 220,81 € |
Oktober 2021
Übertrag | September 2021 | 220,81 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 90,00 € |
Spenden | 60 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 97,01 € |
1&1 Ionos | 1,00 € | |
Gesamt | 272,80 € |
November 2021
Übertrag | Oktober 2021 | 272,80 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 165,00 € |
Spenden | 395,00 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 97,01 € |
1&1 Ionos | 1,00 € | |
Elementor Plugin | 45,38 € | |
Gesamt | 689,41 € |
Dezember 2021
Übertrag | November 2021 | 689,41 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 90,00 € |
Spenden | 65,25 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 97,01 € |
1&1 Ionos | 1,00 € | |
Teamspeak Lizenz | 92,56 € | |
Gesamt | 654,09 € |
Januar 2022
Übertrag | Dezember 2021 | 654,09 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 90,00 € |
Spenden | 20,00 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 212,93 € |
1&1 Ionos | 1,00 € | |
Gesamt | 550,16 € |
Februar 2022
Übertrag | Januar 2022 | 550,16 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 90,00 € |
Spenden | 0 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 130,82 € |
1&1 Ionos | 1,00 € | |
Gesamt | 508,34 € |
März 2022
Übertrag | Februar 2022 | 508,34 € |
Einnahmen: | Clanbeitrag Stab / Leitung | 90,00 € |
Spenden | 0 € | |
Ausgaben: | Hetzner Serverkosten | 130,82 € |
1&1 Ionos | 1,00 € | |
Gesamt | 466,52 € |